• Suitable for "ROPA euroTiger

Intake webs suitable for ROPA
RICON-ID Width Pitch Bars Description Reference-ID
300.44967 800  50  94  1.SB 800-94-50  Siebk. TLG 50 m. VBI 
300.56401 800  60  64  SB 800-64-60  251044 
300.46325 800  60  80  SB 800-80-60  251029 
300.42996 800  60  82  SB 800-82-60 "verstaerkte" Version  251031 
300.47750 800  60  82  SB MIT SCHLOSS  251031 
301.00084 800  50  78  SB 800-78-50  251043 

 

Ring Elevator webs suitable for ROPA
RICON-ID Width Pitch Bars Description Reference-ID
300.42994 1000  50  220  REV-BAND 1000-220-49,5  251039K 
300.47241 900  50  226  REV-BAND 900-226-49,5  251016K 
300.47296 900  50  250  REV-BAND 900-250-49,5  251040K 
300.47298 900  50  250  REV-BAND 900-250-49,5 PU  251040K jeder 2. Mitn aus PU 
300.50388 900  50  59  VERL F REV-BAND 900-59-49,65  Verl. f. REV(1) 
300.47244 900  50  255  REV-Band 900-255-50  251030K 

 

Bunker unloading webs suitable for ROPA
RICON-ID Width Pitch Bars Description Reference-ID
300.46327 1000  50  152  BUNKERBAND 1000-152-50  251027K 
300.71422 1000  50  160  BUNKERBAND 1000-160-50  vglb. 251048K m.a. Mitn. 
300.75003 1000  50  160  BUNKERBAND 1000-160-50  251048K 
300.83674 1000  50  160  BUNKERBAND 1000-160-50  251048K + 2 zus. Tlg überlappt 
300.47770 1400  50  208  ENTLADEBAND 1400-208-50  251010K 
300.89183 1000  50  176  BUNKERBAND 1000-176-50 (Endlos vulk.)  251051KE 
300.89187 1000  50  176  Bunkerband 1000-176-50 (ÜBL; Kalt vulk.)  251051K 
301.01929 1000  50  152  RICON BEB 1000-162-50 ohne Mitnehmer  vglb. 251027K jedoch ohne Mitnehmer 

 

RICON-ID Width Pitch Bars Description Reference-ID
032.00489 800  Stab gerade / rod straight ∅12,5mm  252049 
032.00481 800  Stab gekröpft / Rod cranked ∅12,5 mm   
032.00490 800  Stab gerade / rod straight ∅10mm  252048 

 

Request for a new article  
RICON-ID Width Pitch Bars Description Reference-ID
New Didn´t found the right article?!  Please contact info@ricon.de