• Passend für "Reekie"

Siebbänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.66019 745  40  23  SB 1G+1GEKR 745-232-40  ROH 1055 A 
300.73085 745  40  23  SB 1G+2GEKR 745-232-40  ROH 1055 B 
300.63054 1497  36  62  SB 1497-62-36  RNS 1292 o. 1387 
300.63057 1497  42  53  SB 1497-53-42  RNS 1388 
300.67363 1497  36  11  SB 1497-118-36  RNS 1387 o. 1471 
300.67366 1497  42  10  SB 1497-101-42  RNS 1472 
300.67369 1697  36  62  SB 1697-62-36  RNS 1298 
300.68163 1497  36  62  SB 1497-62-36-2MR  RNS 1292 
300.68164 1497  42  53  SB 1497-53-42-2MR  RNS 1293 
300.68537 1497  36  62  SB 1497-62-36 DN  RNS 1292 m. DN 
300.68538 1497  36  11  SB 1497-118-36 DN  RNS 1471 m. DN 
300.68539 1497  36  62  SB 1497-62-36-2MR DN  RNS 1292 2MR m. DN 
300.68540 1497  42  53  SB 1497-53-42 DN  RNS 1293 m. DN 
300.68541 1497  42  10  SB 1497-101-42 DN  RNS 1472 m. DN 
300.68542 1497  42  53  SB 1497-53-42-2MR DN  RNS 1293 _ _ _ 
300.68543 1697  36  62  SB 1697-62-36-2MR DN  RNS 1292 _ _ _ 
300.82119 1497  32  70  SB 1497-70-32 DN  RNS1386R 
300.63060 1495  42  54  Siebband 1495-42-54  RNS 1293 
300.65991 745  40  232  Siebband 745-40-232   
300.80063 1497  32  70  SB 1497-32-70  RNS 1291 
300.80066 1497  36  115  SB 1497-36-115  RNS 

 

RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.67372 497  22  35  QUB 497-358-22  RNS 1445 
300.67374 497  22  32  QUB 497-329-22  RNS 1444