• Passend für "WM Kartoffelroder 2733 / Racer 4000"

Siebbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.65994 1450  36  234  SB 1450-234-36  0600 152 051000 
300.72488 1450  36  234  SB 1GE ÜBZ+2GEKR 1450-234-36  0600_152 051600 
300.65391 1450  36  235  SB VZ 1450-235-36  0600 152 061000 
300.67488 1450  36  235  SB VZ 1G+1GEKR 1450-235-36  0600 152 051300 
300.67493 1450  36  253  SB VZ VULK 1450-235-36  0600 152 051400 
300.67492 1450  36  288  SB VZ 1VULK 1450-288-36  0600 151 051500 
300.72459 1450  36  289  SB 2G+2GEKR 1450-289-36  0600 151 061800 
300.74305 1450  36  289  SB 1450-289-36  0600 151 061000 
300.74315 1450  36  289  SB 1GE ÜBZ+1GEKR 1450-289-36  0600_151 051300 
300.65388 1450  36  290  SB VZ 1450-290-36  0600 151 051000 
300.67489 1450  36  290  SB VZ VULK 1450-290-36  0600 151 051400 
300.70668 1450  36  290  SB VZ 1G+1GEKR 1450-290-36  0600 151 051300 
300.64873 1450  40  57  SB 1450-57-40  0600 154 501000 
300.65343 1450  40  141  QUERSB VULK 1450-141-40  0600 165 006500 
300.65687 1450  40  141  QUER-SB M SCHLOSS 1450-141-40  0600 165 116500 
300.65684 1450  40  209  SB 1450-209-40  0600 152 111000 
300.74319 1450  40  209  SB 1GE ÜBZ+1GEKR 1450-209-40  0600_152 101300 
300.65375 1450  40  213  SB VZ 1450-213-40  0600 152 101000 
300.65376 1450  40  213  SB VZ ÜBZ GEKR 1450-213-40  0600 152 101300 
300.67496 1450  40  213  SB VZ 1G+1GEKR 1450-213-40  0600 152 101200 
300.67497 1450  40  213  SB VZ 1VULK 1450-213-40  0600 152 101100 
300.67498 1450  40  213  SB VZ VULK 1450-213-40  0600 152 101400 
300.67499 1450  40  213  SB VZ 2GEKR+1GVULK 1450-213-40  0600 152 102200 
300.74308 1450  40  260  SB 1GE+1GE ÜBZ 1450-260-40  0600 151 111200 
300.74314 1450  40  260  SB ÜBZ 1450-260-40  0600_151 101400 
300.78700 1450  40  260  SB 1GE+1GEKR 1450-260-40  0600 151 111500 
300.65362 1450  40  261  SB VZ ÜBZ 1450-261-40  0600 151 101400 
300.65363 1450  40  261  SB VZ 2ÜBZ 1450-261-40  0600 151 101200 
300.64861 1450  45  51  SB 1450-51-45  0600 154 551000 
300.65691 1450  45  127  QUB-SB M SCHLOSS 1450-127-45VU  0600 165 017500 
300.65338 1450  45  128  QUER-SB VULK 1450-128-45  0600 165 007500 
300.74316 1450  45  187  SB 1450-187-45  0600 152 151000 
300.74311 1450  45  231  SB 1450-231-45  0600 151 161000 
300.65380 1450  45  232  SB VZ 1450-232-45  0600 151 151000 
300.67831 1450  45  232  SB VZ VULK 1450-232-45  0600 151 151400 

 

Beimengenbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.67458 350  32  73  BMB 350-73-32  0600 301 164000 

 

Igelbänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.70118 800  40  120  H-IGEL-QUB 800-120-40  0600 261 005000 
300.64780 1160  40  120  V-IGEL-QUB 1160-120-40  0500 36 
300.73067 1160  40  120  V-IGEL-QUB 1160-120-40 VBI  50036 
300.64783 1700  45  63  V-IGEL-QUB 1700-63-45  0600 210 101500 

 

Grobkrautbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.71476 1600  29  240  GKB 1600-29-240  0602 201 151500 
300.69499 1600  32  210  GKB 1600-32-210  0602 201 141 500 
300.74368 1600  32  210  GKB 1600-32-210 VULK  0602 201 141500 
300.71792 1600  37  216  GKB 1600-37-216  0602 201 159 000 
300.74366 1600  39  175  GKB 1600-39-175 VULK  0602 201 132 000 
300.70150 1600  39  175  GKB 1600-39-175  0602 201 132000 

 

Querbänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.64864 1450  36  62  SB 1450-62-36  0600 154 451000 
300.73076 1450  36  158  QUER-SB M SCHLOSS 1450-157-36  0600 165 018500 
300.65352 1450  36  160  QUERSB VULK 1450-160-36  0600 165 008500 

 

Abführbänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.67456 300  28  120  AFB 300-120-28  0600 370 013000 

 

Fingerabstreifbänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
200.91831 582  36  72  FA-BAND 582-72-36  0600 290 035135