• Passend für "WM Kartoffelroder 6500 - 8500"

Siebbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.85449 1450  45  232  SB 1450-232-45 ÜBZ VZ  0600 151 ...... 
300.82336 1450  32  255  SB 1450-255-32  SB85232 
300.81400 1450  36  85  SB 1450-85-36  PBSB85136 
300.81401 1450  36  85  SB 1GE+1GEKR 1450-85-36  PBSB851361 
300.81402 1450  36  85  SB 1GE+2GEKR 1450-85-36  PBSB851362 
300.75567 1450  36  225  SB 1450-225-36  PBSB85236 
300.81018 1450  36  225  SB 1GE+1GEKR 1450-225-36  PBSB852361 
300.81019 1450  36  225  SB 1GE+2GEKR 1450-225-36  PBSB852362 
300.82113 1450  36  225  SB 1GE+1GEKR 1450-225-36  PBSB852363 
300.85496 1450  36  225  SB 1GE+4GEKR 1450-225-36  PBSB852367 
300.87727 1450  36  225  SB 1GE ÜBZ+2GEKR 1450-225-36  PBSB85.... 
300.89114 1450  36  225  SB 4GE+1GEKR 1450-225-36  PBSB852368 
300.81022 1450  36  294  SB 1GE+1GEKR 1450-294-36  PBSB81361 
300.81023 1450  36  294  SB 1GE+2GEKR 1450-294-36  PBSB81362 
300.81092 1450  36  294  SB 1450-294-36  PBSB8136 
300.82170 1450  36  294  SB 7GE+1GE ÜBZ 1450-294-36  PBSB81368 
300.85495 1450  36  294  SB 1GE ÜBZ + 1GEKR 1450-294-36  PBSB81363 
300.85497 1450  36  294  SB 4GE+1GEKR 1450-294-36  PBSB85236_8 
300.86718 1450  36  294  SB 4GE+1GE ÜBZ 1450-294-36  SB81367 
300.90925 1450  36  294  SB 5GE+2GEKTR 1450-294-36  PBSB81366? 
300.75564 1450  40  75  SB 1450-75-40  PBSB85140 
300.81405 1450  40  75  SB 1GE+1GEKR 1450-75-40  PBSB851401 
300.81406 1450  40  75  SB 1GE+2GEKR 1450-75-40  PBSB851402 
300.83084 1450  40  75  SB 1GE ÜBZ+2GEKR 1450-75-40  PBSB85140_9 
300.85494 1450  40  75  SB 1GE ÜBZ+1GEKR 1450-75-40  PBSB851409 
300.86791 1450  40  76  SB 1450-76-40  PBSB8514010 
300.80019 1450  40  202  SB 1GE+1GEKR 1450-202-40  PBSB852401 
300.81006 1450  40  202  SB 1GE ÜBZ+2GEKR 1450-202-40  PBSB852405 
300.81024 1450  40  202  SB 1GE+2GEKR 1450-202-40  PBSB852402 
300.82673 1450  40  202  SB 1GE ÜBZ+1GEKR 1450-202-40  PBSB852403 
300.88845 1450  40  202  SB 1GE+1GE ÜBZ 1450-202-40  PBSB852406 
300.91990 1450  40  202  SB ÜBZ 1450-202-40  WM-40-02- 
300.75561 1450  40  202  SB 1450-202-40  PBSB85240 
300.77641 1450  40  263  SB 1450-263-40  PBSB8140 
300.81095 1450  40  263  SB 1GE+1GEKR 1450-263-40  PBSB81401 
300.81096 1450  40  263  SB 1GE+2GEKR 1450-263-40  PBSB81402 
300.82114 1450  40  263  SB 1GE+1GE ÜBZ 1450-263-40  PBSB81406 
300.88280 1450  40  263  SB 1GE ÜBZ+2GEKR 1450-263-40  PBSB81407 
300.71782 1450  45  68  SB 1450-68-45  PBSB85145 
300.81407 1450  45  68  SB 1GE+1GEKR 1450-68-45  PBSB851451 
300.81408 1450  45  68  SB 1GE+2GEKR 1450-68-45  PBSB851452 
300.81025 1450  45  181  SB 1450-181-45  PBSB85245 
300.81028 1450  45  181  SB 1GE+1GEKR 1450-181-45  PBSB852451 
300.81029 1450  45  181  SB 1GE+2GEKR 1450-181-45  PBSB852452 
300.83083 1450  45  181  SB 1GE ÜBZ+2GEKR 1450-181-45  PBSB852455 
300.86709 1450  45  181  SB ÜBZ 1450-181-45  PBSB852456 
300.81097 1450  45  235  SB 1450-235-45  PBSB81450 
300.81410 1450  45  235  SB 1GE+1GEKR 1450-235-45  PBSB81451 
300.81411 1450  45  235  SB 1GE+2GEKR 1450-235-45  PBSB81452 
300.69590 1450  50  46  SB 1450-46-50  SB 85150 
300.82171 1625  40  75  STAB 1625-75-40  PBSB85140165 

 

Beimengenbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.76389 300  28  65  VERB 300-65-28  PBSB8928 
300.81450 300  30  65  BMB MIT STB-PROFIL 300-65-30  PBSB8930 

 

Grobkrautbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.85419 1600  180  45  GKB 1600-45-180  PBSB83180 
300.89873 1600  180  49  GKB 1600-49-180  PBSB 8318008 
300.84978 1600  238  34  GKB 1600-34-238  PBSB83240 
300.89868 1600  238  36  GKB 1600-36-238  PBSB 8324008 
300.81416 1600  250  33  GKB 1600-33-250  PBSB83250 

 

Verlesebänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.82340 1002  32  32  VERB-VERL 1002-32-32-ÜBZ  PBSB8732V 
300.81448 1002  32  141  VERB 1002-141-32-ÜBZ  PBSB873265S 
300.81452 1002  32  155  VERB 1002-155-32-ÜBZ  PBSB873285S 
300.81412 1002  32  172  VERB 1002-172-32-ÜBZ  PBSB873265 
300.81414 1002  32  185  VERB 1002-185-32-ÜBZ  PBSB873285 
300.75570 1002  32  203  VERB 1002-203-32 ÜBZ  PBSB8732 

 

Querbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.71819 1160  40  71  V-IGEL-QUB 1160-71-40  1028 002 00 
300.92700 1160  40  76  V-IGEL-QUB 1160-76-40  WM-10-28-640-1 

 

Fingerabstreifbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
200.84974 300  36  80  FA-BAND 300-80-36  PBSB83008036 
200.84972 300  45  64  FA-BAND 300-64-45  PBSB83006445 
200.88823 620  36  80  FA-BAND 620-80-36  PBSB6208036 

 

Steigbänder  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.76377 1200  32  130  STEIGBAND ABST160 1200-130-32  PBSB86190 

 

Transportbänder
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.75577 350  30  131  TRANSPORTBAND 350-131-30  PBSB8860 

 

Längsigelband
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.83464 1450  36  127  V-IGB 1450-127-36  SB8436 
300.75583 1450  40  109  V-IGB 1450-109-40  PBSB8440 
300.81030 1450  40  114  V-IGB 1450-114-40  PBSB84401 
300.89876 1450  40  120  V-IGB 1450-120-40  PBSB 8440108 
300.81088 1450  42  108  V-IGB 1450-108-42  PBSB8442