• Passend für "WM Kartoffelroder 1733"

Siebbänder passend für WM 1733  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.67401 750  32  272  SB 750-272-32  450 40 040 00 
300.67402 750  32  272  SB 1G+1GEKR 750-272-32  450 40 052 00 
300.64836 750  36  242  SB 750-242-36  450 36 040 00 
300.67405 750  36  242  SB 1G+1GEKR 750-242-36  450 36 052 00 
300.64855 750  40  218  SB 750-218-40  450 38 040 00 
300.64863 750  40  218  SB 1G+1GEKR 750-218-40  450 38 052 00 
300.67397 750  45  194  SB 750-194-45  450 42 040 00 
300.67398 750  45  194  SB 1G+1GEKR 750-194-45  450 42 052 00 
300.67403 750  32  272  SB 1G+2GEKR 750-272-32  450 40 068 00 
300.72455 750  32  272  SB 1G+1G ÜBZ 750-272-32  450 40 048 00 
300.67406 750  36  242  SB 1GE+2GEKR 750-242-36  450 36 068 00 
300.68561 750  36  242  SB 1G ÜBZ+2GEKR 750-242-36  450 35 057 00 
300.81004 750  36  242  SB 1GE-ÜBZ+1GEKR 750-242-36  450 36 056 00 
300.67400 750  40  218  SB 1G+2GEKR 750-218-40  450 38 068 00 
300.71829 750  40  218  SB 1G+1G-ÜBZ-750-218-40  450 38 048 00 
300.67399 750  45  194  SB 1G+2GEKR 750-194-45  450 42 068 00 
300.69079 750  72  121  KRB 750-121-72  451 28 536 00 

 

Grobkrautbänder passend für WM 1733  
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.78753 850  210  29  GKB 850-29-210  451 51 240 00 
300.85426 850  210  29  GKB 850-29-210 2MR  451 51 245 00 
300.69044 850  210  30  GKB 850-30-210  450 53 240 00 
300.70174 850  210  30  GKB 850-30-210-4MR  450 53 240 00 A 
300.85428 850  210  30  GKB 850-30-210 2MR  450 53 245 00 

 

Rückführbänder passend für WM 1733
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.69049 180  28  105  RFB 180-105-28  451 67 042 00 

 

Verlesebänder passend für WM 1733
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.67448 300  28  135  VERB 300-135-28  451 63 130 00 
300.79276 750  28  31  VERLESEBAND 750-31-28  451 63 315 002 
300.79278 750  28  64  VERB 750-64-28  451 63 510 002 
300.67440 750  28  95  VERB 750-95-28  451 63 261 00 
300.67438 750  28  206  VERB 750-206-28  451 63 372 00 
300.67434 750  28  224  VERB 750-224-28  451 63 271 00 
300.67436 750  28  317  VERB 750-317-28  451 63 312 00 
300.75520 750  28  317  VERB 1G+1GEKR 750-317-28  451 63 31200 
300.67370 750  28  333  VERB 750-333-28  451 63 218 00 

 

Zuführbänder passend für WM 1733
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.64793 600  36  50  ZFB 600-50-36 ÜBZ  430 58 624 00 
300.64798 600  32  58  ZFB 600-58-32 ÜBZ  430 58 522 00 
300.67422 700  28  72  ZFB 700-72-28 ÜBZ  453 58 620 00 
300.67419 700  32  63  ZFB 700-63-32 ÜBZ  453 58 622 00 
300.67407 600  36  55  ZFB 700-55-36 ÜBZ  453 58 62400 
300.67411 700  40  50  ZFB 700-50-40 ÜBZ  453 58 624 00 
300.67417 700  45  45  ZFB 700-45-45 ÜBZ  453 58 628 00 
300.79206 600  45  40  ZFB 600-40-45 ÜBZ  430 58 628 00 
300.79208 600  50  36  ZFB 600-36-50 ÜBZ  430 58 630 00 
300.72457 700  28  79  ZFB 700-79-28 ÜBZ  451 70 132 00 
300.73097 700  32  70  ZFB 700-70-32 ÜBZ  451 70 134 00 
300.64800 700  36  63  ZFB 700-63-36 ÜBZ  451 70 136 00 
300.64806 700  40  57  ZFB 700-57-40 ÜBZ  451 70 138 00 
300.72419 700  50  46  ZFB 700-46-50 ÜBZ  451 70 142 00 
300.74302 730  36  69  ZFB 730-69-36 ÜBZ  0460 282 104400 
300.64851 730  40  62  ZFB 730-62-40 ÜBZ  0460 282 104600 

 

Querbänder passend für WM 1733
RICON-Nr Breite Tlg Stäbe Bezeichung Referenz
300.64770 610  42  92  V-IGEL-QUB 610-92-42  430 58 020 00 
300.67431 900  40  77  H-IGEL-QUB 900-77-40  453 58 600 00 
300.65377 900  42  73  V-IGEL-QUB 900-73-42  453 58 605 00 
300.64804 730  42  115  V-IGEL-QUB 730-115-42  453 62 105 00 
300.73065 900  40  77  H-IGEL-QUB 900-77-40 VBI  453 58 600 00 m. VBI 
300.73063 900  42  73  V-IGEL-QUB 900-73-42 VBI  453 58 605 00 m. VBI 
300.65324 730  40  102  H-IGEL-QUB 730-102-40  0460 280 005500 
300.70666 730  42  97  V-IGEL-QUB 730-97-42  0460 280 006500 
300.64776 800  42  95  V-IGEL-QUB 800-95-42-VBI  0600 260 006000